
| 編號 |
日期 |
捐贈單位 |
捐贈內容 |
指定對象 |
收取單位 |
使用單位 |
| 01 | 2018/01/04 | 游祥江 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | |
| 02 | 2018/01/01 | 游祥江 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | |
| 03 | 2017/12/31 | 劉朝銀 | 水果三份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | |
| 04 | 2017/12/31 | 善心人士 | 水果三份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | |
| 05 | 2017/12/30 | 李黃蘭妹 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | |
| 06 | 2017/12/30 | 游月堂 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | |
| 07 | 2017/12/30 | 游祥江 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | |
| 08 | 2017/12/30 | 李黃蘭妹 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | |
| 09 | 2017/12/29 | 金媛鳳 | 水果三份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | |
| 10 | 2017/12/29 | 游祥江 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | |
| 11 | 2017/12/25 | 黃千芸 | 水果三份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | |
| 12 | 2017/12/21 | 李魏桂蘭 | 水果三份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | |
| 13 | 2017/12/20 | 葉美玉 | 水果三份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | |
| 14 | 2017/12/19 | 馮葉招金 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 安康教養院 |
| 15 | 2017/12/19 | 馮葉招金 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 安康教養院 |
| 16 | 2017/12/18 | 李魏桂蘭 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 安康教養院 |
| 17 | 2017/12/17 | 馮葉招金 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 嘉惠教養院 |
| 18 | 2017/12/16 | 馮葉招金 | 水果三份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 嘉惠教養院 |
| 19 | 2017/12/16 | 李魏桂蘭 | 水果三份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 嘉惠教養院 |
| 20 | 2017/12/12 | 王寶秀 | 水果三份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 安康教養院 |
| 21 | 2017/12/12 | 李魏桂蘭 | 水果三份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 嘉惠教養院 |
| 22 | 2017/11/21 | 王美麗 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 嘉惠教養院 |
| 23 | 2017/11/12 | 邢定年 | 水果六份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 安康教養院 |
| 24 | 2017/11/08 | 葉雨晨 | 水果兩份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 桃園市私立樂活護理之家 |
| 25 | 2017/11/08 | 善心人士 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 桃園市私立樂活護理之家 |
| 26 | 2017/11/08 | 陳曉光 | 水果兩份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 桃園市私立樂活護理之家 |
| 27 | 2017/11/08 | 李守明 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 桃園市私立樂活護理之家 |
| 28 | 2017/11/05 | 李守明 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 桃園市私立庭園長期照顧中心 |
| 29 | 2017/10/31 | 陳自立 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 桃園市私立庭園長期照顧中心 |
| 30 | 2017/10/26 | 善心人士 | 水果三份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 桃園市私立庭園長期照顧中心 |
| 31 | 2017/10/24 | 葉雨晨 | 水果六份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 桃園市私立庭園長期照顧中心 |
| 32 | 2017/10/11 | 廖家裕 | 水果兩份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 桃園市私立庭園長期照顧中心 |
| 33 | 2017/10/11 | 林君倫 | 水果一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 桃園市私立庭園長期照顧中心 |
| 34 | 2017/10/10 | 林欣韋 | 三牲一份 | 無 | 御奠園淨界紀念會館 | 桃園市私立庭園長期照顧中心 |
